organiser_distribution
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| organiser_distribution [2021/09/06 17:48] – créée regis | organiser_distribution [2021/09/06 20:17] (Version actuelle) – [Etape 6 : Mise à jour du stock] eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Cette page explique comment | + | |
| + | ====== Introduction : comprendre le fonctionnement d'ANS ====== | ||
| + | |||
| + | ANS est une association 100% bénévole. Les membres de l' | ||
| + | |||
| + | Les bénéficiaires de nos dons doivent être des personnes qui en ont besoin. Le ciblage des bénéficiaires doit être réalisé selon des critères sociaux. Comme il n'est pas possible de vérifier de manière fiable par nous-même la situation des bénéficiaires, | ||
| + | |||
| + | Nos partenaires sont : | ||
| + | |||
| + | * **des communes / collectivités territoriales**. Ce type de partenaire a accès aux informations relatives aux revenus des potentiels bénéficiaires. Ils savent via le quotient familial ou le CCAS qui sont les personnes dans le besoin. Ils sont en mesure de cibler de manière fiable des potentiels bénéficiaires. | ||
| + | * **des établissements scolaires et universités**. Les établissements scolaires (écoles, collège, lycée) tels que les collèges sont en mesure de cibler les élèves. D' | ||
| + | * **des associations spécialisées du secteur social** : spécialisée dans l' | ||
| + | |||
| + | Il est donc essentiel pour ANS que les distributions ne soient réalisées qu'à des bénéficiaires ciblés par ce réseau de partenaires. | ||
| ====== Etape 1 : prendre contact avec un partenaire ====== | ====== Etape 1 : prendre contact avec un partenaire ====== | ||
| + | Afin de pouvoir organiser une séance de distribution d' | ||
| + | |||
| + | - D' | ||
| + | - D' | ||
| + | |||
| + | A partir de cette liste ANS indiquera au partenaire combien de séances de distribution sont nécessaires. notre expérience nous a permis d' | ||
| + | |||
| + | Une fois la liste des séances nécessaires pour distribuer à l' | ||
| + | |||
| + | ====== Etape 2 : Mobiliser les bénévoles ====== | ||
| + | |||
| + | ANS doit ensuite mobiliser ses bénévoles sur les dates fixées avec le partenaire. Sont mobilisés des bénévoles qui ont au préalable suivi une séance de formation dispensée par le formateur ANS (Eric). Cette formation est nécessaire pour permettre aux bénévoles de bien transmettre aux bénéficiaires les bonnes informations le jour de la distribution. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Etape 3 : Eléments à vérifier avant la distribution ====== | ||
| + | |||
| + | Afin que la distribution se passe bien il est nécessaire de vérifier les éléments suivants : | ||
| + | |||
| + | - Le partenaire doit réserver une salle dans laquelle sera réalisée la distribution. Cette salle doit être équipée de nombreuses prises électriques. Exemple : pour une distribution de 20 ordinateurs bureau il faudra 40 prises électriques. S'il n'y a pas assez de prises il faudra prévoir des rallonges et des multiprises. Si la distribution se fait dans un collège l' | ||
| + | - ANS doit vérifier la disponibilité du matériel en nombre (écrans, unités centrales) et des périphériques (souris, clavier). Il est préférable de prévoir 20% de matériel en plus de ce qui est nécessaire pour la distribution. Exemple : si on distribue 20 pc il est préférable d'en prévoir 24 en cas de problème technique le jour de la distribution. | ||
| + | - Toutes les machines doivent être étiquetées (étiquettes avec logo ANS, QR code, login et mot de passe). | ||
| + | - Vérifier également le statut des machines via le QR code : toutes les machines doivent être au statut "A distribuer" | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | ====== Etape 4 : Distribution du matériel ====== | ||
| + | |||
| + | Le jour de la distribution il est conseillé d' | ||
| + | |||
| + | * Installation des ordinateurs sur chaque table | ||
| + | * Installation du vidéo projecteur | ||
| + | |||
| + | Une fois la salle prête et les bénéficiaires arrivés sur place, on commence la séance par une diffusion de la vidéo de prise en main des machines. | ||
| + | |||
| + | Ensuite on procède à la formation des bénéficiaires : 1 formateur pour 1 élève. En cas de manque de bénévoles on peut faire des groupes de 2 ou 3 bénéficiaires. | ||
| + | |||
| + | ====== Etape 5 : Signature du formulaire de don ====== | ||
| + | |||
| + | __**IMPORTANT**__ : Avant que le bénéficiaire ne reparte le formulaire de don doit impérativement être signé par lui ou son représentant légal. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====== Etape 6 : Mise à jour du stock ====== | ||
| + | |||
| + | Une fois le formulaire signé il faut flasher le QR code, uploader le formulaire et cliquer sur " | ||
| + | Une fois cela réalisé l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | De retour au local, ne pas oublier de mettre aussi à jour le statut des machines qui n'ont pas pu être distribuées ou qui ont été retournées pour raisons de problème technique. | ||
organiser_distribution.1630943335.txt.gz · Dernière modification : de regis
