organiser_distribution
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| organiser_distribution [2021/09/06 20:06] – [Introduction : comprendre le fonctionnement d'ANS] eric | organiser_distribution [2021/09/06 20:17] (Version actuelle) – [Etape 6 : Mise à jour du stock] eric | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| - Le partenaire doit réserver une salle dans laquelle sera réalisée la distribution. Cette salle doit être équipée de nombreuses prises électriques. Exemple : pour une distribution de 20 ordinateurs bureau il faudra 40 prises électriques. S'il n'y a pas assez de prises il faudra prévoir des rallonges et des multiprises. Si la distribution se fait dans un collège l' | - Le partenaire doit réserver une salle dans laquelle sera réalisée la distribution. Cette salle doit être équipée de nombreuses prises électriques. Exemple : pour une distribution de 20 ordinateurs bureau il faudra 40 prises électriques. S'il n'y a pas assez de prises il faudra prévoir des rallonges et des multiprises. Si la distribution se fait dans un collège l' | ||
| - | - ANS doit vérifier la disponibilité du matériel en nombre (écrans, unités centrales) et des périphériques (souris, clavier). Il est préférable de prévoir 20% de matériel en plus de ce qui est nécessaire pour la distribution. Exemple : si on distribue 20 pc il est préférable d'en prévoir | + | - ANS doit vérifier la disponibilité du matériel en nombre (écrans, unités centrales) et des périphériques (souris, clavier). Il est préférable de prévoir 20% de matériel en plus de ce qui est nécessaire pour la distribution. Exemple : si on distribue 20 pc il est préférable d'en prévoir |
| - Toutes les machines doivent être étiquetées (étiquettes avec logo ANS, QR code, login et mot de passe). | - Toutes les machines doivent être étiquetées (étiquettes avec logo ANS, QR code, login et mot de passe). | ||
| - Vérifier également le statut des machines via le QR code : toutes les machines doivent être au statut "A distribuer" | - Vérifier également le statut des machines via le QR code : toutes les machines doivent être au statut "A distribuer" | ||
| Ligne 53: | Ligne 53: | ||
| ====== Etape 5 : Signature du formulaire de don ====== | ====== Etape 5 : Signature du formulaire de don ====== | ||
| - | __**IMPORTANT**__ : Avant de repartir | + | __**IMPORTANT**__ : Avant que le bénéficiaire ne reparte |
| {{ : | {{ : | ||
| Ligne 64: | Ligne 64: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | De retour au local, ne pas oublier de mettre aussi à jour le statut des machines qui n'ont pas pu être distribuées ou qui ont été retournées pour raisons de problème technique. | ||
organiser_distribution.1630951572.txt.gz · Dernière modification : de eric
